ceptro.br Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações
CGI.br NIC.br
Opções (Options) País de Destino (Destiny Country): | Gráfico (Chart): chart
loading grafico


Origem
(Origin)
ASN Latência IPv4 (ms)
(Latency IPv4)
Latência IPv6 (ms)
(Latency IPv6)
IPv6 - IPv4 IPv4/IPv6 (IPv4-IPv6)/IPv4 (%) Amostras
(Samples)
País
(Country)
Mais
(More)
Último Pacote
(Last Entry)
Americana Digital 28289 210.07 250.24 40.18 0.84 -19.13% 22904 BR chart May 17, 2012 4:06:48 PM
CTBC 16735 207.53 225.22 17.69 0.92 -8.52% 22500 BR chart May 17, 2012 4:05:38 PM
NIC.br 22548 188.72 220.7 31.97 0.86 -16.94% 22991 BR chart May 17, 2012 4:07:44 PM
pop-PR-RNP 10881 209.88 230.79 20.91 0.91 -9.96% 22297 BR chart May 17, 2012 4:05:36 PM
SCW -1 211.14 227.4 16.26 0.93 -7.7% 22491 BR chart May 17, 2012 4:05:36 PM
NIC.cl 27678 231.75 228.15 -3.6 1.02 1.55% 34667 CL chart May 17, 2012 4:08:50 PM
CEDIA - EC 27947 230.47 229.77 -0.7 1 0.3% 22729 EC chart May 17, 2012 4:07:58 PM
Go6.si 41828 113.11 122.82 9.71 0.92 -8.58% 7424 SI chart May 17, 2012 4:05:35 PM
NYC-US 32748 91.91 103.27 11.36 0.89 -12.36% 22186 US chart May 17, 2012 4:08:19 PM
LACNIC 28000 247.33 275.65 28.33 0.9 -11.45% 15576 UY chart May 17, 2012 4:05:38 PM


Destino
(Destiny)
Tipo
(Type)
ASN Latência IPv4 (ms)
(Latency IPv4)
Latência IPv6 (ms)
(Latency IPv6)
IPv6 - IPv4 IPv4/IPv6 (IPv4-IPv6)/IPv4 (%) Amostras
(Samples)
País
(Country)
Mais
(More)
Último Pacote
(Last Entry)
www.seanet.com.br HTTP -1 102.5 185.31 82.81 0.55 -80.79% 509 - chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.specialist.srv.br HTTP -1 86.79 91.33 4.55 0.95 -5.24% 510 - chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.telesa.com.br HTTP -1 151.43 275.41 123.99 0.55 -81.88% 609 - chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.unetvale.com.br HTTP -1 123.59 187.36 63.77 0.66 -51.59% 509 - chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.voax.com.br HTTP -1 121.36 147.65 26.29 0.82 -21.67% 510 - chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.nodosud.com.ar HTTP 27953 159.01 279.05 120.03 0.57 -75.49% 460 AR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.telvgg.coop HTTP 11815 138.65 308.04 169.39 0.45 -122.17% 464 AR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
tt73.ripe.net NTP 1853 233 244.75 11.76 0.95 -5.05% 498 AT chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.grz.at HTTP 24708 229.49 235.03 5.54 0.98 -2.41% 505 AT chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.nextlayer.at HTTP 1764 222.4 230.83 8.43 0.96 -3.79% 538 AT chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
monash.edu.au HTTP 56132 360.23 357.51 -2.72 1.01 0.75% 465 AU chart link link May 17, 2012 4:08:46 PM
pps.com.au HTTP 45444 327.71 408.13 80.42 0.8 -24.54% 719 AU chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.apnic.net HTTP 4608 339.33 384.94 45.61 0.88 -13.44% 465 AU chart link link May 17, 2012 4:08:50 PM
www.conexim.com.au HTTP 37996 338.14 361.82 23.68 0.93 -7% 508 AU chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.awt.be HTTP 2611 231.17 223.64 -7.52 1.03 3.25% 716 BE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.maehdros.be HTTP 49677 225.99 227.88 1.9 0.99 -0.84% 593 BE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.neterra.net HTTP 34224 239.53 252.91 13.38 0.95 -5.59% 459 BG chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
ipv6.algartelecom.com.br HTTP 16735 91.91 99.83 7.92 0.92 -8.62% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
scw.net.br HTTP -1 90.83 84.83 -6.01 1.07 6.61% 509 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
tt142.ripe.net NTP 22548 70.5 93.4 22.9 0.75 -32.47% 498 BR chart May 17, 2012 4:08:42 PM
ufsc.br HTTP 11242 103.2 109.91 6.71 0.94 -6.51% 464 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.abranet.org.br HTTP 22250 7.72 6.72 -1 1.15 13.01% 224 BR chart link link May 17, 2012 4:07:38 PM
www.abrint.com.br HTTP 28657 146.83 126.06 -20.77 1.16 14.14% 508 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.barretos.com.br HTTP 28302 97.17 99.64 2.47 0.98 -2.54% 509 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.centralserver.com.br HTTP -1 99.68 95.95 -3.73 1.04 3.75% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.conectcor.com.br HTTP 28280 97.29 106.26 8.97 0.92 -9.22% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.dedic.com.br HTTP 16735 100 100.07 0.07 1 -0.07% 507 BR chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.dedicgpti.com.br HTTP 16735 99.49 100.03 0.54 0.99 -0.54% 507 BR chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.iagentemail.com.br HTTP -1 26.78 29.37 2.58 0.91 -9.64% 273 BR chart link link May 17, 2012 4:07:44 PM
www.insidelinux.com.br HTTP 16735 91.92 92.65 0.74 0.99 -0.8% 504 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.ite.net.br HTTP 26090 106.18 109.1 2.91 0.97 -2.74% 464 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.kinghost.com.br HTTP 28299 118.65 113.81 -4.85 1.04 4.08% 486 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.navy.mil HTTP 16735 46.01 70.16 24.15 0.66 -52.48% 506 BR chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.nic.br HTTP 22548 73.67 82.68 9.01 0.89 -12.23% 517 BR chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.pop-am.rnp.br HTTP 1916 66.07 65.94 -0.13 1 0.19% 55 BR chart link link May 17, 2012 4:07:38 PM
www.terra.com.br HTTP 11706 100.22 96.51 -3.72 1.04 3.71% 507 BR chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.treasury.gov HTTP 16735 46.13 71.33 25.2 0.65 -54.63% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.ufscar.br HTTP 28571 130.84 163.33 32.49 0.8 -24.83% 547 BR chart link link May 17, 2012 4:06:55 PM
www.unesp.br HTTP 1251 110.33 98.43 -11.9 1.12 10.78% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.uol.com.br HTTP 7162 84.53 202.66 118.13 0.42 -139.76% 510 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.usp.br HTTP 28571 119.73 97.78 -21.95 1.22 18.33% 503 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.vante.com.br HTTP 16735 91.61 93.57 1.96 0.98 -2.14% 505 BR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.vescnet.com.br HTTP 18881 64.76 62.31 -2.45 1.04 3.79% 271 BR chart link link May 17, 2012 4:07:38 PM
www.acei.ca HTTP 27299 154.98 151.94 -3.04 1.02 1.96% 464 CA chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.alindale.ca HTTP 3602 219.75 198.09 -21.67 1.11 9.86% 510 CA chart link link May 17, 2012 4:09:05 PM
www.canarie.ca HTTP 6327 183.83 243.42 59.59 0.76 -32.42% 461 CA chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.cccnt.ca HTTP 13319 152.5 154.88 2.38 0.98 -1.56% 460 CA chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.cira.ca HTTP 27299 155.15 152.04 -3.1 1.02 2% 462 CA chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.egatedomains.ca HTTP 13657 151.32 153.15 1.83 0.99 -1.21% 463 CA chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.isacc.ca HTTP 13319 152 154.19 2.19 0.99 -1.44% 455 CA chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.iweb.com HTTP 32613 150.03 145.4 -4.63 1.03 3.09% 460 CA chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.lanets.ca HTTP 31930 163.29 159.77 -3.52 1.02 2.16% 459 CA chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.laurentian.ca HTTP 14661 171.08 182.81 11.73 0.94 -6.86% 453 CA chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.menandmice.com HTTP 14280 208.74 255.61 46.87 0.82 -22.45% 507 CA chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.q9.com HTTP 12188 155.82 139.09 -16.72 1.12 10.73% 464 CA chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.roaringpenguin.com HTTP 32613 165.49 148.58 -16.91 1.11 10.22% 464 CA chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.sandvine.com HTTP 11647 153.38 152.49 -0.89 1.01 0.58% 239 CA chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.viagenie.ca HTTP 10566 152.57 176.03 23.45 0.87 -15.37% 588 CA chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.weathercity.com HTTP 25668 201.1 207.64 6.54 0.97 -3.25% 313 CA chart link link May 17, 2012 4:07:53 PM
tt180.ripe.net NTP 34288 222.91 217.95 -4.96 1.02 2.23% 197 CH chart May 17, 2012 4:08:46 PM
tt85.ripe.net NTP 559 243.26 240 -3.26 1.01 1.34% 501 CH chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.devoteam.ch HTTP 15600 207.82 217.11 9.29 0.96 -4.47% 504 CH chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.hostpoint.ch HTTP 29097 230.38 223.16 -7.22 1.03 3.14% 504 CH chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.ipgholdings.net HTTP 49497 202.55 210.62 8.07 0.96 -3.99% 612 CH chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.sunny.ch HTTP 8758 225.96 235.66 9.7 0.96 -4.29% 615 CH chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.swissipv6council.ch HTTP 8758 226.71 231.63 4.92 0.98 -2.17% 594 CH chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.swissix.ch HTTP 20612 228.56 219.06 -9.5 1.04 4.16% 473 CH chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.cgna.cl HTTP 14117 111.75 289.99 178.25 0.39 -159.51% 554 CL chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.ipv6.cl HTTP 27678 214.3 135.15 -79.15 1.59 36.94% 507 CL chart link link May 17, 2012 4:08:50 PM
www.nic.cl HTTP 27678 182.55 143.12 -39.42 1.28 21.6% 504 CL chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.subtel.cl HTTP 17147 124.94 151.22 26.28 0.83 -21.04% 509 CL chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.usda.gov HTTP 7004 46.09 71.44 25.35 0.65 -54.99% 509 CL chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.xbox.com HTTP 7004 86.31 107.82 21.51 0.8 -24.92% 489 CL chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.fratec.net HTTP 262149 202.01 214.09 12.08 0.94 -5.98% 432 CR chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
itty.cz HTTP 197019 232.84 228.36 -4.48 1.02 1.92% 482 CZ chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
tt133.ripe.net NTP 2852 228.06 227.46 -0.61 1 0.27% 460 CZ chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.nic.cz HTTP 25192 219.84 221.12 1.28 0.99 -0.58% 469 CZ chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.novinky.cz HTTP 43037 217.77 222.18 4.41 0.98 -2.02% 460 CZ chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.super.cz HTTP 43037 216.67 221.76 5.09 0.98 -2.35% 462 CZ chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
banu.com HTTP 24940 236.49 211.49 -25.01 1.12 10.57% 723 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
blog.ipv6-proxy.de HTTP 3320 231.78 259.29 27.51 0.89 -11.87% 657 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
gigasik.pl HTTP 24940 228.96 215.96 -13 1.06 5.68% 517 DE chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
i-pobox.net HTTP 24940 236.17 210.81 -25.36 1.12 10.74% 720 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
iks-jena.de HTTP 15725 231.35 245.54 14.19 0.94 -6.13% 720 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
tobi-soft.de HTTP 24940 237.23 211.98 -25.25 1.12 10.64% 714 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
tt111.ripe.net NTP 8422 208.7 221.46 12.76 0.94 -6.11% 462 DE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt12.ripe.net NTP 5539 228.64 220.91 -7.73 1.04 3.38% 476 DE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt127.ripe.net NTP 6695 231.54 239.33 7.79 0.97 -3.36% 410 DE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt130.ripe.net NTP 3320 213.95 227.8 13.85 0.94 -6.47% 501 DE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt140.ripe.net NTP 3320 174.41 229.94 55.54 0.76 -31.84% 504 DE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt155.ripe.net NTP 5539 229.63 222.13 -7.5 1.03 3.27% 474 DE chart May 17, 2012 4:08:46 PM
tt162.ripe.net NTP 12731 200.29 210.99 10.71 0.95 -5.35% 500 DE chart May 17, 2012 4:08:46 PM
www.astaro.com HTTP 12843 217.85 224.25 6.39 0.97 -2.94% 454 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.astaro.de HTTP 12843 216.38 223.16 6.77 0.97 -3.13% 454 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.beamartyr.net HTTP 29066 202.79 213.77 10.98 0.95 -5.41% 507 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.broeltal.de HTTP 33984 205.76 206.49 0.73 1 -0.36% 463 DE chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.chinaseite.de HTTP 34011 212.49 211.92 -0.57 1 0.27% 462 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.computerbase.de HTTP 20773 188.59 194.91 6.32 0.97 -3.35% 409 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.de-cix.net HTTP 6695 222.82 228.8 5.98 0.97 -2.68% 723 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.embedromix.ro HTTP 24940 236.61 241.49 4.88 0.98 -2.06% 603 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.genua.de HTTP 24940 228.71 222.72 -6 1.03 2.62% 503 DE chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.gip.com HTTP 8881 208.16 222.36 14.2 0.94 -6.82% 458 DE chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.grin.com HTTP 8767 213.6 214.2 0.6 1 -0.28% 504 DE chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.issacg.com HTTP 29066 202.8 213.67 10.87 0.95 -5.36% 505 DE chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.kfz.net HTTP 34011 211.24 211.35 0.11 1 -0.05% 457 DE chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.mirimar.net HTTP 29066 203.16 213.81 10.65 0.95 -5.24% 509 DE chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.nolet5.nl HTTP 6724 205.19 236.14 30.95 0.87 -15.08% 460 DE chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.omega3secrets.com HTTP 29066 202.17 213.99 11.82 0.94 -5.85% 507 DE chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.pokeritieto.com HTTP 24940 228.02 216.02 -11.99 1.06 5.26% 509 DE chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.portunity.de HTTP 8820 219.64 237.87 18.23 0.92 -8.3% 509 DE chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.stipv6.nl HTTP 24940 235.1 212.81 -22.3 1.1 9.48% 667 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.synyx.de HTTP 24940 236.35 211.29 -25.06 1.12 10.6% 694 DE chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.t-online.de HTTP 3320 215.29 217.7 2.41 0.99 -1.12% 509 DE chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.thededicatedserverhandbook.com HTTP 29066 202.63 212.89 10.27 0.95 -5.07% 508 DE chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
kiaklub.dk HTTP 42525 223.08 245.41 22.33 0.91 -10.01% 532 DK chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.campaya.co.uk HTTP 34932 209.64 216.26 6.61 0.97 -3.15% 464 DK chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.globalconnect.dk HTTP 42525 200.98 210.5 9.51 0.95 -4.73% 461 DK chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.spain-holiday.com HTTP 34932 208.7 216 7.3 0.97 -3.5% 462 DK chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.tdc.dk HTTP 44398 216.1 221.4 5.3 0.98 -2.45% 509 DK chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.tdc.fi HTTP 44398 216.99 221.51 4.52 0.98 -2.08% 509 DK chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.tdc.no HTTP 44398 216.85 221.71 4.86 0.98 -2.24% 509 DK chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.tdc.se HTTP 44398 216.48 221.18 4.69 0.98 -2.17% 503 DK chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.unapec.edu.do HTTP 262148 149.65 186.59 36.94 0.8 -24.68% 433 DO chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.af.mil HTTP 27814 46.17 70.92 24.75 0.65 -53.6% 510 EC chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.akamai.com HTTP 27814 46.78 71.17 24.39 0.66 -52.13% 510 EC chart link link May 17, 2012 4:09:05 PM
www.defense.gov HTTP 27814 45.57 70.23 24.66 0.65 -54.11% 506 EC chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.dot.gov HTTP 27814 45.4 71.51 26.12 0.63 -57.53% 508 EC chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.km.nasa.gov HTTP 27814 49.24 70.4 21.16 0.7 -42.96% 505 EC chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.redesecuador.com HTTP 27868 182.28 215.63 33.35 0.85 -18.3% 464 EC chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
tt56.ripe.net NTP 3249 231.76 243.97 12.21 0.95 -5.27% 499 EE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
bandaancha.eu HTTP 42237 233.62 241.27 7.65 0.97 -3.27% 500 ES chart link link May 17, 2012 4:08:46 PM
www.6deploy.eu HTTP 16206 261.05 271.89 10.84 0.96 -4.15% 462 ES chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.bondis.org HTTP 6750 234.13 292.95 58.82 0.8 -25.12% 476 ES chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.catnix.net HTTP 13041 250.3 265.53 15.23 0.94 -6.08% 508 ES chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.cesca.cat HTTP 13041 250.63 265.42 14.79 0.94 -5.9% 506 ES chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.dominios.es HTTP 15734 226.89 226.84 -0.05 1 0.02% 477 ES chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.ipv6.es HTTP 766 238.86 2417.17 2178.31 0.1 -911.95% 500 ES chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.ipv6day.org HTTP 16206 272.34 287.42 15.08 0.95 -5.54% 657 ES chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.ontsi.es HTTP 15734 237.51 226.86 -10.65 1.05 4.48% 499 ES chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.red.es HTTP 15734 225.62 226.6 0.98 1 -0.43% 507 ES chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.satec.es HTTP 15919 228.32 223.5 -4.82 1.02 2.11% 509 ES chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
ripe.net HTTP 3333 229.11 232.13 3.02 0.99 -1.32% 560 EU chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
tt01.ripe.net NTP 3333 227.57 228.06 0.5 1 -0.22% 505 EU chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt125.ripe.net NTP 2602 223.42 230.7 7.28 0.97 -3.26% 506 EU chart May 17, 2012 4:08:42 PM
tt165.ripe.net NTP 3333 227 228.1 1.1 1 -0.48% 496 EU chart May 17, 2012 4:08:46 PM
tt69.ripe.net NTP 6774 227.48 209.05 -18.44 1.09 8.1% 493 EU chart May 17, 2012 4:08:37 PM
tt86.ripe.net NTP 559 241.74 238.76 -2.97 1.01 1.23% 497 EU chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.9h1lo.net HTTP 15830 202.16 217.4 15.25 0.93 -7.54% 600 EU chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.alhambra-eidos.com HTTP 15450 229.52 236.5 6.98 0.97 -3.04% 510 EU chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
www.blox.eu HTTP 1103 212.62 213.84 1.22 0.99 -0.57% 465 EU chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.ccaba.upc.edu HTTP 13041 254.18 266.01 11.84 0.96 -4.66% 508 EU chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.di.unito.it HTTP 137 219.72 217.71 -2.02 1.01 0.92% 461 EU chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.epfl.ch HTTP 559 241.89 239.92 -1.96 1.01 0.81% 508 EU chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.europa.eu HTTP 42848 212.26 219.55 7.29 0.97 -3.44% 506 EU chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.imaa.cnr.it HTTP 137 304.81 256.23 -48.58 1.19 15.94% 717 EU chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.ipv6forum.com HTTP 2602 221.76 233.19 11.43 0.95 -5.15% 605 EU chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.lexmedia.ro HTTP 40975 233.35 230.91 -2.44 1.01 1.05% 480 EU chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.lmu.de HTTP 12816 240.41 236.61 -3.8 1.02 1.58% 504 EU chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.mus.auth.gr HTTP 5470 279.42 296.96 17.54 0.94 -6.28% 515 EU chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.reading.ac.uk HTTP 786 214.44 202.97 -11.47 1.06 5.35% 510 EU chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.uni-koeln.de HTTP 5520 205.6 221.44 15.85 0.93 -7.71% 462 EU chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.upc.es HTTP 13041 255.17 266.98 11.81 0.96 -4.63% 520 EU chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
tt34.ripe.net NTP 1741 246.72 253.74 7.02 0.97 -2.84% 489 FI chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.iltalehti.fi HTTP 51164 226.29 228.66 2.37 0.99 -1.05% 501 FI chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.mtv3.fi HTTP 51164 226.94 227.54 0.6 1 -0.27% 504 FI chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.stonesoft.com HTTP 3292 239.95 244.5 4.54 0.98 -1.89% 470 FI chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
haproxy.1wt.eu HTTP 12322 226.28 224.34 -1.94 1.01 0.86% 509 FR chart link link May 17, 2012 4:08:55 PM
ultracopier.first-world.info HTTP 16276 211.3 232.72 21.42 0.91 -10.14% 510 FR chart link link May 17, 2012 4:09:11 PM
www.ame-no-tsuki.fr HTTP 16276 211.46 231.99 20.53 0.91 -9.71% 523 FR chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.anevia.com HTTP 16276 210.95 232.97 22.02 0.91 -10.44% 510 FR chart link link May 17, 2012 4:09:05 PM
www.ateliersnowflake.com HTTP 16276 211.6 235.1 23.5 0.9 -11.1% 453 FR chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.exceliance.fr HTTP 12322 222.65 223.96 1.3 0.99 -0.58% 502 FR chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.frequence3.fr HTTP 34019 221.31 219.76 -1.55 1.01 0.7% 506 FR chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.httrack.com HTTP 12322 228.79 225.26 -3.53 1.02 1.54% 504 FR chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.r-d.dsna-dti.aviation-civile.gouv.fr HTTP 2200 237.78 244.47 6.69 0.97 -2.81% 396 FR chart link link May 17, 2012 4:06:55 PM
www.xadmi.pl HTTP 16276 211.21 233.79 22.58 0.9 -10.69% 510 FR chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
aaisp.net.uk HTTP 20712 202.8 225.21 22.41 0.9 -11.05% 678 GB chart link link May 17, 2012 4:08:19 PM
antixlabs.com HTTP 8426 199.7 220.18 20.48 0.91 -10.25% 510 GB chart link link May 17, 2012 4:08:46 PM
www.chameleon.eu HTTP 39326 203.01 231.61 28.59 0.88 -14.08% 508 GB chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.colt.net HTTP 8220 205.2 208.52 3.32 0.98 -1.62% 463 GB chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.domicilium.com HTTP 15766 216.67 245.65 28.98 0.88 -13.38% 470 GB chart link link May 17, 2012 4:07:17 PM
www.erion.co.uk HTTP 21177 219.66 266.31 46.65 0.82 -21.24% 666 GB chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
www.games.co.uk HTTP 3356 199.66 224.46 24.8 0.89 -12.42% 504 GB chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.gigatux.com HTTP 20860 188.02 212.88 24.86 0.88 -13.22% 461 GB chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.girlsgogames.nl HTTP 3356 199.16 224.28 25.12 0.89 -12.61% 504 GB chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.knowledgeit.co.uk HTTP 31170 193.27 184.16 -9.11 1.05 4.71% 504 GB chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.memset.com HTTP 24931 201.49 214.21 12.72 0.94 -6.31% 449 GB chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.netbenefit.com HTTP 8912 203.16 190.3 -12.86 1.07 6.33% 463 GB chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.netcetera.co.uk HTTP 24851 179.13 208.11 28.98 0.86 -16.18% 460 GB chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.rosslynanalytics.com HTTP 8897 195.49 204.57 9.08 0.96 -4.65% 459 GB chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.sanger.ac.uk HTTP 786 214.02 205.78 -8.24 1.04 3.85% 510 GB chart link link May 17, 2012 4:08:10 PM
www.skymarket.co.uk HTTP 20923 200.42 194.19 -6.23 1.03 3.11% 463 GB chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.spela.se HTTP 3356 199.59 224.52 24.93 0.89 -12.49% 507 GB chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.spielen.com HTTP 3356 199.86 224.84 24.98 0.89 -12.5% 505 GB chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.tagadab.com HTTP 8426 214.11 229.9 15.79 0.93 -7.37% 452 GB chart link link May 17, 2012 4:07:38 PM
tt167.ripe.net NTP 3661 349.82 361.73 11.91 0.97 -3.4% 495 HK chart May 17, 2012 4:08:46 PM
www.bya.org.hk HTTP 4658 336.08 348.61 12.53 0.96 -3.73% 471 HK chart link link May 17, 2012 4:08:37 PM
www.hkdnr.hk HTTP 9735 350.43 352.67 2.24 0.99 -0.64% 459 HK chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.hkirc.hk HTTP 9735 349.48 351.98 2.5 0.99 -0.72% 458 HK chart link link May 17, 2012 4:08:04 PM
www.cbn.net.id HTTP 4787 376.07 386.54 10.46 0.97 -2.78% 449 ID chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.detik.com HTTP 24211 396.09 395.27 -0.82 1 0.21% 506 ID chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
www.dtp.net.id HTTP 18059 378.35 404.38 26.03 0.94 -6.88% 646 ID chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
tt35.ripe.net NTP 1213 221.07 237.89 16.83 0.93 -7.61% 505 IE chart May 17, 2012 4:08:42 PM
www.qxip.net HTTP 39111 206.77 227.02 20.25 0.91 -9.79% 462 IE chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.tatacommunications.com HTTP 4755 317.33 381.17 63.84 0.83 -20.12% 509 IN chart link link May 17, 2012 4:08:14 PM
www.azadnet.net HTTP 24631 340.95 373.77 32.83 0.91 -9.63% 448 IR chart link link May 17, 2012 4:07:58 PM
netlab-mn.unipv.it HTTP 137 254.65 249.82 -4.83 1.02 1.9% 700 IT chart link link May 17, 2012 4:08:28 PM
